Назад
| Дата | Турнир | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | КХЛ | «Трактор» — «Ак Барс» | 3:1 |
| 18.10.2026 | КХЛ | «Авангард» — «Трактор» | 2:1 Б |
| 16.10.2026 | КХЛ | «Нефтехимик» — «Трактор» | 3:2 ОТ |
| 14.10.2026 | КХЛ | «Шанхайские Драконы» — «Трактор» | 2:6 |
| 10.10.2026 | КХЛ | «Трактор» — «Сибирь» | 1:2 |
| Дата | Турнир | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|
| 24.10.2026 | КХЛ | «Металлург» — «Сибирь» | 5:1 |
| 22.10.2026 | КХЛ | СКА — «Сибирь» | 6:3 |
| 20.10.2026 | КХЛ | «Динамо» Москва — «Сибирь» | 2:3 Б |
| 17.10.2026 | КХЛ | «Сибирь» — «Барыс» | 0:1 |
| 14.10.2026 | КХЛ | «Салават Юлаев» — «Сибирь» | 2:4 |
| Дата | Турнир | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | КХЛ | «Трактор» — «Сибирь» | 1:2 |
| 31.01.2026 | КХЛ | «Сибирь» — «Трактор» | 1:3 |
| 11.01.2026 | КХЛ | «Трактор» — «Сибирь» | 4:1 |
| 02.11.2025 | КХЛ | «Трактор» — «Сибирь» | 4:3 |
| 25.10.2025 | КХЛ | «Сибирь» — «Трактор» | 3:4 Б |
«Трактор» забросил 13 шайб и пропустил 9 в пяти последних матчах, а это неплохая база для домашней победы в основное время. Дома «Трактор» часто обыгрывает «Сибирь», что добавляет хозяевам аргументов перед повторной встречей.
Источник фото: ХК «Трактор»
«Сибирь» забросила 10 шайб и пропустила 16 за пять последних матчей. Новосибирцы выиграли два матча из пяти, но в двух встречах уступила с разницей минимум в три шайбы, получив шесть голов от СКА и пять от «Металлурга». На фоне таких результатов гостям будет тяжело навязать сопернику плотную борьбу.
| Ставка | Winline | BetBoom | Pari |
|---|---|---|---|
| Победа «Трактора» в основное время | 1,95 | 1,89 | 1,95 |
| Ничья в основное время | 4,20 | 3,99 | 4,20 |
| Победа «Сибири» в основное время | 3,30 | 3,49 | 3,30 |
| Тотал меньше 4,5 | 2,08 | 2,08 | 2,15 |
| Тотал больше 6,5 | 3,60 | 3,54 | 3,55 |
| Фора «Трактора» (-1,5) | 2,55 | 2,48 | 2,55 |
«Трактор» подходит к матчу с более крепкой обороной и с перевесом в последних очных встречах. «Сибирь» пропустила 16 шайб в пяти последних матчах и в гостях уже получала много шайб, что повышает шансы хозяев выиграть в основное время. К тому же челябинцы явно будут хотеть взять реванш за недавнее поражение.
Прогноз: победа «Трактора» в основное время за 1,95 в Winline.
Где и когда состоится матч «Трактор» — «Сибирь»?
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Сибирь» пройдёт 26 октября 2026 года на «Трактор Арене» в Челябинске, старт — в 17:00 (мск).
Кто фаворит матча «Трактор» — «Сибирь»?
Фаворитом считается «Трактор»: победа хозяев в основное время идёт за 1,95 в Winline, за 1,89 в BetBoom и за 1,95 в Pari.
Какая ставка выглядит оптимальной на матч «Трактор» — «Сибирь»?
Победа «Трактора» в основное время за 1,95 в Winline.