Voltar
Clique aqui e escute a matéria
Novorizontino, Juventude, Vila Nova, Criciúma e Fortaleza são as únicas equipes que ainda têm possibilidade matemática de conquistar o acesso direto à Série A de 2027.
Após a 36ª rodada da Série B, o Novorizontino aparece com a maior probabilidade, de 95,8%, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
O Juventude tem 67,3% de chance de subir diretamente, seguido por Vila Nova (23,2%), Criciúma (8,5%) e Fortaleza (5,2%).
O regulamento da temporada reserva o acesso direto aos dois primeiros colocados.
As equipes que terminarem entre a terceira e a sexta posição disputarão as outras vagas na Série A em playoffs, com os confrontos entre terceiro e sexto e entre quarto e quinto.
| Pos. | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Novorizontino | 67 | 36 | 19 | 10 | 7 | 64 | 31 | 33 | 62 |
| 2º | Juventude | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | 47 | 25 | 22 | 60 |
| 3º | Vila Nova | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 52 | 38 | 14 | 58 |
| 4º | Criciúma | 62 | 36 | 18 | 8 | 10 | 38 | 30 | 8 | 57 |
| 5º | Fortaleza | 62 | 36 | 16 | 14 | 6 | 43 | 31 | 12 | 57 |
| 6º | CRB | 55 | 36 | 16 | 7 | 13 | 54 | 51 | 3 | 50 |
| 7º | Goiás | 55 | 36 | 16 | 7 | 13 | 38 | 41 | -3 | 50 |
| 8º | Sport | 55 | 36 | 14 | 13 | 9 | 48 | 39 | 9 | 50 |
| 9º | Atlético-GO | 55 | 36 | 14 | 13 | 9 | 42 | 33 | 9 | 50 |
| 10º | São Bernardo | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 51 | 40 | 11 | 48 |
| 11º | Operário-PR | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 46 | 48 | -2 | 47 |
| 12º | Botafogo-SP | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 41 | 39 | 2 | 44 |
| 13º | Cuiabá | 47 | 36 | 11 | 14 | 11 | 33 | 30 | 3 | 43 |
| 14º | Athletic Club | 47 | 36 | 11 | 14 | 11 | 42 | 41 | 1 | 43 |
| 15º | Náutico | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 40 | 46 | -6 | 42 |
| 16º | Ceará | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 38 | 46 | -8 | 39 |
| 17º | Avaí | 37 | 36 | 10 | 7 | 19 | 33 | 46 | -13 | 34 |
| 18º | Londrina | 32 | 36 | 8 | 8 | 20 | 45 | 54 | -9 | 29 |
| 19º | América-MG | 26 | 36 | 7 | 5 | 24 | 26 | 55 | -29 | 24 |
| 20º | Ponte Preta | 15 | 36 | 3 | 6 | 27 | 21 | 78 | -57 | 13 |
A 37ª rodada terá confrontos importantes para a disputa pelas duas vagas de acesso direto:
Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp