Voltar
Clique aqui e escute a matéria
O Sada Cruzeiro lidera a classificação da Superliga Masculina, com nove pontos e três vitórias em três jogos. Minas e Vôlei Renata aparecem na sequência, ambos com 100% de aproveitamento.
A segunda rodada teve seis partidas, com vitórias de Montes Claros, Sesi Bauru, Sada Cruzeiro, Minas, Azulim Monte Carmelo e Vôlei Renata. A próxima rodada será disputada entre segunda-feira (9) e quarta-feira (11).
Confira os placares dos jogos da segunda rodada da Superliga Masculina:
A terceira rodada da Superliga Masculina começa na segunda-feira (9), com duas partidas. Os confrontos seguem na terça-feira (10) e na quarta-feira (11). Veja a programação:
| Data | Horário | Jogo | Ginásio |
|---|---|---|---|
| Segunda-feira (9/11) | 18h30 | Minas x Azulim Monte Carmelo | Arena UniBH |
| Segunda-feira (9/11) | 21h | Vôlei Renata x Sesi Bauru | Ginásio do Taquaral |
| Terça-feira (10/11) | 18h30 | São José Vôlei x Montes Claros | Farma Conde Arena |
| Terça-feira (10/11) | 21h | Norde Vôlei x Sada Cruzeiro | Paulo Sarasate |
| Quarta-feira (11/11) | 18h30 | Praia Clube x Goiás | Ginásio do UTC |
| Quarta-feira (11/11) | 21h | Suzano Vôlei x Vôlei Guarulhos | Arena Suzano |
Confira a classificação da Superliga Masculina, com os pontos, jogos disputados, vitórias, derrotas e sets de cada equipe:
| Pos. | Equipe | P | J | V | D | Sets (ganhos:perdidos) | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Sada Cruzeiro | 9 | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 8 |
| 2º | Minas | 6 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 6 |
| 3º | Vôlei Renata | 5 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 5 |
| 4º | Montes Claros | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
| 5º | Sesi Bauru | 3 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 3 |
| 6º | Suzano Vôlei | 3 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 3 |
| 7º | Vôlei Guarulhos | 3 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 3 |
| 8º | Praia Clube | 3 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 |
| 9º | Academia do Vôlei | 3 | 3 | 1 | 2 | 4:7 | 3 |
| 10º | São José Vôlei | 1 | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 1 |
| 11º | Norde Vôlei | 0 | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
| 12º | Goiás | 0 | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
Legenda: P = pontos; J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; Sets = sets ganhos e perdidos; Pts = pontos feitos na partida.
Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp