Retour
Forfaits, suspensions et joueurs incertains : le point sur les effectifs de Ligue 1 avant la 10e journée, du 6 au 8 novembre.
Le championnat reprend ce vendredi avec Toulouse–Strasbourg, avant un week-end qui s’achèvera à Bollaert pour Lens–Marseille. Entre les retours espérés et les forfaits déjà annoncés, plusieurs entraîneurs doivent encore ajuster leurs plans pour cette 10e journée de Ligue 1. Le PSG recevra Troyes samedi à 21h05 avec un effectif diminué. Maghnes Akliouche est en soins après avoir été touché au mollet. Ousmane Dembélé, Marquinhos et Nuno Mendes ont repris individuellement, tandis que Khvicha Kvaratskhelia poursuit son protocole de soins. Achraf Hakimi manquera également la rencontre, le club lui ayant accordé du repos.
À Lens, Odsonne Édouard, Ismaëlo Ganiou, Maik Nawrocki et Abdallah Sima restent en réathlétisation. Le cas de Franjo Ivanović, touché à la tête contre Côme, appelle davantage de prudence : Yannick Cahuzac a exprimé un doute sur sa participation. En face, Marseille attend de savoir si Emerson et Amine Harit pourront revenir, alors que Derek Cornelius est indisponible.
Lyon se déplacera à Brest sans Tyler Morton, Pavel Šulc, Loïs Openda ni Mohamed Ouédraogo. Ernest Nuamah et Moussa Niakhaté font partie des cas encore incertains. Rennes devra pour sa part composer sans Esteban Lepaul face à Lille, où la présence de Nabil Bentaleb et d’Ayase Ueda reste à confirmer.
Les sanctions disciplinaires concernent notamment Aron Dønnum à Toulouse, Lamfia Dioubaté à Auxerre et Ayumu Seko au Havre. Jordan Lefort et Junior Diaz ne sont pas suspendus pour cette journée : leurs sanctions prendront effet le 10 novembre. Mathis Amougou est, lui, indisponible contre Strasbourg en raison d’un accord de prêt, un motif distinct d’une suspension.
Sélectionnez un club pour consulter ses absences annoncées et ses joueurs incertains. Le relevé est arrêté au 6 novembre 2026 et pourra évoluer avec les derniers entraînements et la publication des groupes. Les choix purement sportifs ne sont pas recensés.
LIGUE 1 · JOURNÉE 10
6–8 novembre 2026 · Relevé du 6 novembre · 18 clubs
AbsentIncertainSuspenduAutre absenceÀ confirmer
Filtrer par clubTous les clubsAngersAuxerreBrestLe HavreLe MansLensLilleLorientLyonMarseilleMonacoNiceParis FCPSGRennesStrasbourgToulouseTroyes
| Joueur | Motif / situation | Statut |
|---|---|---|
| AngersNice · dimanche 8 novembre, 17h15 | ||
| Amine El Ouazzani | Adducteurs | Absent |
| Bane Diatta | Blessure, détail non précisé | Absent |
| Oumar Pona | Indisponibilité signalée, motif non précisé | Absent |
| Sources : ruedesjoueurs.com · ligue1.com · arenarete.com | ||
| AuxerreParis FC · samedi 7 novembre, 19h00 | ||
| Assane Dioussé | Genou | Absent |
| Bryan Okoh | Genou | Absent |
| Sékou Fofana | Adducteurs | Absent |
| Yvan Zaddy | Blessure, détail non précisé | Absent |
| Lamfia Dioubaté | Un match ferme après exclusion | Suspendu |
| Axel Tuanzebe | Adducteurs | Incertain |
| Sources : ruedesjoueurs.com · arenarete.com · lfp.fr | ||
| BrestLyon · dimanche 8 novembre, 17h15 | ||
| Brendan Chardonnet | Mollet / reprise | Absent |
| Raphaël Le Guen | Cheville | Absent |
| Sources : ruedesjoueurs.com · arenarete.com | ||
| Le HavreLorient · dimanche 8 novembre, 17h15 | ||
| Elias Jelert | Cuisse | Absent |
| Lionel Mpasi | Tendon d’Achille | Absent |
| Timothée Pembélé | Adducteurs | Absent |
| Felix Mambimbi | Tendon d’Achille | Absent |
| Stephan Zagadou | Genou | Absent |
| Ayumu Seko | Accumulation d’avertissements | Suspendu |
| Rassoul Ndiaye | Participation à confirmer | Incertain |
| Sources : fotmob.com · ligue1.com · lfp.fr | ||
| Le MansMonaco · dimanche 8 novembre, 17h15 | ||
| Adil Bourabaa | Cheville | Absent |
| Djibril Sidibé | Pied | Absent |
| Erwan Colas | Blessure / reprise | Incertain |
| Théo Eyoum | Blessure / reprise | Incertain |
| Martin Rossignol | Blessure / reprise | Incertain |
| Sources : radarfoot.fr · ligue1.com | ||
| LensMarseille · dimanche 8 novembre, 20h45 | ||
| Odsonne Édouard | Réathlétisation | Absent |
| Ismaëlo Ganiou | Réathlétisation | Absent |
| Maik Nawrocki | Réathlétisation | Absent |
| Abdallah Sima | Réathlétisation | Absent |
| Franjo Ivanović | Coup à la tête ; doute exprimé par le club | Incertain |
| Sources : rclens.fr | ||
| LilleÀ Rennes · dimanche 8 novembre, 15h00 | ||
| Hamza Igamane | Genou | Absent |
| Tiago Santos | Genou | Absent |
| Ayase Ueda | Blessure ; disponibilité à confirmer | Incertain |
| Nabil Bentaleb | Maladie | Incertain |
| Sources : arenarete.com · ruedesjoueurs.com · ligue1.com | ||
| LorientAu Havre · dimanche 8 novembre, 17h15 | ||
| Panos Katseris | Blessure musculaire | Absent |
| Ibrahima Baldé | Participation à confirmer | Incertain |
| Sources : ligue1.com · matchendirect.fr | ||
| LyonÀ Brest · dimanche 8 novembre, 17h15 | ||
| Tyler Morton | Adducteurs | Absent |
| Pavel Šulc | Genou | Absent |
| Loïs Openda | Blessure, détail non précisé | Absent |
| Mohamed Ouédraogo | Genou | Absent |
| Ernest Nuamah | Cuisse | Incertain |
| Moussa Niakhaté | Mollet | Incertain |
| Steeve Kango | Après un choc à la tête | Incertain |
| Sources : arenarete.com · ruedesjoueurs.com · ligue1.com | ||
| MarseilleÀ Lens · dimanche 8 novembre, 20h45 | ||
| Derek Cornelius | Hanche | Absent |
| Emerson | Blessure ; retour à confirmer | Incertain |
| Amine Harit | Blessure ; retour à confirmer | Incertain |
| Sources : footmarseille.com · ligue1.com | ||
| MonacoAu Mans · dimanche 8 novembre, 17h15 | ||
| Ansu Fati | Ischio-jambiers | Absent |
| Stanis Idumbo | Blessure ; retour à confirmer | Incertain |
| Sources : ladiagonale.net · ligue1.com | ||
| NiceÀ Angers · dimanche 8 novembre, 17h15 | ||
| Moïse Bombito | Blessure de longue durée | Absent |
| Laurent Abergel | Blessure de longue durée | Absent |
| Antoine Mendy | Ligament croisé du genou gauche | Absent |
| Sources : ruedesjoueurs.com · ogcnice.com | ||
| Paris FCÀ Auxerre · samedi 7 novembre, 19h00 | ||
| Adama Camara | Blessure, détail non précisé | Absent |
| Samir Chergui | Blessure, détail non précisé | Absent |
| Nhoa Sangui | Cuisse | Absent |
| Jonathan Ikoné | Cuisse | Absent |
| Sources : ruedesjoueurs.com · arenarete.com | ||
| PSGTroyes · samedi 7 novembre, 21h05 | ||
| Maghnes Akliouche | Mollet ; soins | Absent |
| Ousmane Dembélé | Reprise individuelle | Absent |
| Marquinhos | Reprise individuelle | Absent |
| Nuno Mendes | Reprise individuelle | Absent |
| Khvicha Kvaratskhelia | Protocole de soins | Absent |
| Achraf Hakimi | Repos accordé par le club | Autre absence |
| Sources : psg.fr · eurosport.fr | ||
| RennesLille · dimanche 8 novembre, 15h00 | ||
| Esteban Lepaul | Cheville | Absent |
| Przemysław Frankowski | Reprise | Incertain |
| Sources : arenarete.com · ruedesjoueurs.com | ||
| StrasbourgÀ Toulouse · vendredi 6 novembre, 20h45 | ||
| Joaquín Panichelli | Genou | Absent |
| Fábio Baldé | Blessure musculaire | Absent |
| Sources : arenarete.com · ligue1.com | ||
| ToulouseStrasbourg · vendredi 6 novembre, 20h45 | ||
| Rafik Messali | Cuisse | Absent |
| Aron Dønnum | Accumulation d’avertissements | Suspendu |
| Mathis Amougou | Accord de prêt avec Strasbourg | Autre absence |
| Sources : sports.yahoo.com · lfp.fr · arenarete.com | ||
| TroyesAu PSG · samedi 7 novembre, 21h05 | ||
| Yacouba Koné | Genou | Absent |
| Timothé Nkada | Adducteurs | Incertain |
| Anis Ouzenadji | Reprise collective annoncée ; sources divergentes sur sa présence | À confirmer |
| Sources : psg.fr · culturepsg.com · ligue1.com | ||
Lecture du tableau. « Absent » désigne une indisponibilité annoncée dans les sources consultées ; « incertain », un doute sur la participation. « À confirmer » signale des informations contradictoires. Les absences de repos ou liées au prêt sont distinguées. L’absence d’un nom ne garantit pas sa disponibilité.