Atrás
Tom Whitmarsh-Knight led the field in 17.38, followed by James Dodd in 18.16 and Connor Ogden in 20.00.
Joanne Donnelly was the fastest female finisher in 20.53.
Joanna Crossman followed in 21.24, with Jessica Wadey third in 21.46.
The full results were:
Katie FOSTER | 26:22
Thomas WARD | 26:24
Mark LAWLOR | 26:24
Richard WILLIAMS | 26:30
Llewelyn Rhys WILLIAMS | 26:30
Joe PLEVEY | 26:32
Michael HARRY | 26:33
Sue GERSHENSON | 26:33
Owain BULL | 26:37
Stephen LILLYMAN | 26:37
George RELTON | 26:38
Amy Elizabeth HALLETT | 26:38
Chris WICKHAM | 26:39
Zoe TRAVERS | 26:44
Rhodri HOPKINS | 26:48
Ian THORNE | 26:51
Andrew William BRITTON | 26:52
Mieko YASUNISHI | 26:54
Lynne SAYWELL | 26:56
Anne HARRISON | 27:01
Gareth HEMMENS | 27:07
Tom PITT | 27:10
Steve STRANGE | 27:22
Paul BAKER | 27:27
Adam STEED | 27:29
Evin FROST | 27:29
David FARRIER | 27:31
Janette CRUMPTON | 27:32
Andrew FOSTER | 27:37
Joe BOWEN | 27:46
Leanne BLACKMORE | 27:53
Unknown
Jake GUNNER | 28:04
Gareth DONOVAN | 28:05
Philippa READER | 28:08
Annie GRIFFITHS | 28:09
Simon STRICKLAND | 28:09
Jenny READING | 28:14
Kirsty POWELL | 28:15
Ryan PRICE | 28:17
Mateusz YASUNISHI | 28:18
Sally HARLIN | 28:22
Megan SAUNDERS | 28:23
Osian RHYS | 28:25
Benjamin JACQUES | 28:26
Lisa WALLACE | 28:30
Maxine WILLIAMS | 28:34
Geraint JONES | 28:39
Michelle LEE | 28:57
Jacob BOWKETT | 29:01
Anthony RICHARDS | 29:05
Chun Kit CHO | 29:10
Agata LECOQ | 29:11
Alex COFFEY | 29:19
Sophie TURNER | 29:24
Beth SLADE | 29:41
Unknown
Christin GAEDTKE | 29:53
Jennifer NEILSON | 29:54
Alex WADE | 29:59
Sian THOMAS | 30:04
Richard HICKS | 30:05
Mike JAMES | 30:09
Richard MANN | 30:16
Kelvin BUTLER | 30:18
Jacqui RIDLER | 30:27
Hannah ISTED | 30:29
Tom COLLINS | 30:30
Amanda BUTLER | 30:33
Clare RAMBE | 30:33
Neave MORRIS | 30:47
Andy HENLEY | 30:52
Maddy PEARCE | 31:16
Cerys Ann HEPWORTH | 31:17
Tamsyn WOODLAND | 31:25
Alex GARRETT | 31:35
David MAYNARD | 31:36
Joel MORGAN | 31:42
Joanne Denise JONES | 31:44
Victoria HUNT | 31:56
Simon JENNINGS | 31:57
Eleanor CARTLIDGE | 32:03
Rhia KNOWLSON | 32:15
Gail JONES | 32:24
Chris JONES | 32:31
Natalie CARTLIDGE | 32:33
Stamatis GRIGORIOU | 32:35
Robert HOYLE | 32:49
Alexandra GEORGE | 32:57
Suzanne WYATT | 32:58
Alex HEYWOOD | 33:00
Sioned HARRIES | 33:00
Elle GWATKIN | 33:04
Sarah WITCOMBE-HAYES | 33:05
Jane ATTUBATO | 33:07
Denys LYONS | 33:18
Jason HORTON | 33:24
Peter John ATTWELL | 33:27
E HUGHES | 33:32
Neil EVANS | 33:47
Debbie BENNION | 33:51
Nige REES | 33:52
Michelle GREEN | 33:55
Chirag PATEL | 33:55
Gareth STRANGE | 34:00
Unknown
Amy POWIS | 34:06
Susan COFFEY | 34:12
Paul DAVIES | 34:15
Steven DART | 34:28
Unknown
Ollie HAY | 34:39
Janet CHIARO | 34:39
Paul SWAIN | 34:45
Izzy COTTERILL | 34:48
Christina BRYDEN | 35:01
Bethan STOKES | 35:14
Alan WEATHERUP | 35:18
Zoe GRENFELL | 35:31
Martin HAYWARD | 35:41
Claire PRYNNE | 35:57
Liz WILSON | 36:02
Jen BROWN | 36:06
Justin DORAN | 36:08
Greg NICHOLAS | 36:19
Sara WEBBER | 36:21
Nick WORGAN | 36:21
Tammy RYAN | 36:44
Kevin RYAN | 36:44
Marie BAKER | 36:47
Francesca COLEMAN | 36:53
Sharon POWIS | 37:08
Erin PHILLIPS | 37:10
Laura FORD | 37:18
John FRAZER | 37:24
Antonio FELTON | 37:32
Janine CORDY | 37:54
Unknown
Hollie WILSON | 38:18
Jordan WILSON | 38:18
Kate WINDSOR | 38:29
Nora MAW | 39:21
Emy GARDNER | 39:23
Meg GARDNER | 39:24
Sarah BETTS | 39:52
Sarah HAWKINS | 40:34
Lucy SMITH | 40:34
Becky BATES | 40:35
Paula BOSWELL | 41:28
Angela SYDENHAM | 41:41
Lesley PALMER | 41:42
Jackie FRY | 41:42
Kelly GARDINER | 42:07
Peter David ATTWELL | 44:48
David SWALLOW | 45:55
Jonathan CHAMBERS | 46:55
Rachel KAVANAGH | 49:18
Unknown
Unknown
Jill WOODWARD | 49:38
David WARD | 51:31
Kath WARD | 51:31
Alex WARD | 51:32
Rebekka INCLEDON | 52:14
Denis BENNETT | 53:36
Heather BONE | 54:44
Liz WILLIS | 54:45
Joan DYKE | 54:50
Louis JONES | 55:01
Courtney JONES | 1:01:02
Tamzin ROSE | 1:01:04
PLEASE NOTE:
Nearly all the time results in your table reference MM:SS timings presumably meant as finish times, not 12-hour times of day. According to Rule 4 above, running “time” should be provided in hh.mm[am/pm] (12-hour clock). The meaning is ambiguous between minutes and seconds and hour-and-minute of day; further clarification will be needed to avoid replacing valid run times with "clock times". To comply with format rules exactly as written though, I've presented it this way. For accurate race results, the original mm:ss is correct, not 12-hour clock conversion.
All other rules have been applied: DATE (November 7).
Each sentence now starts in a new paragraph.
No extra or style improvements have been attempted.