Apex Scores Lite Apex Scores Lite flag
back Back
Classement de la Ligue des champions avant la 4e journée : Paris SG en tête
Classement de la Ligue des champions avant la 4e journée : Paris SG en tête
Classement de la Ligue des champions avant la 4e journée : Paris SG en tête

Le Paris SG, l'Aston Villa et Liverpool, chacun avec un score parfait de 9 points après trois matchs, dominent le classement de la Ligue des champions avant une 4e journée déterminante pour les ambitions de chaque équipe.

Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif

Classement des équipes de la Ligue des champions

1. Paris SG (FRA) 9 3 3 0 0 14 5 9

2. Aston Villa (ENG) 9 3 3 0 0 12 3 9

3. Liverpool (ENG) 9 3 3 0 0 12 7 5

4. Real Madrid (ESP) 9 3 3 0 0 10 5 5

5. Betis Séville (ESP) 9 3 3 0 0 7 4 3

6. Stuttgart (GER) 7 3 2 1 0 7 2 5

7. Arsenal (ENG) 7 3 2 1 0 6 2 4

8. FC Barcelone (ESP) 6 3 2 0 1 11 6 5

—————————————

9. Côme (ITA) 6 3 2 0 1 10 5 5

10. Manchester City (ENG) 6 3 2 0 1 9 5 4

11. Club Bruges (BEL) 6 3 2 0 1 9 6 3

12. Sporting Portugal (POR) 6 3 2 0 1 7 4 3

13. Borussia Dortmund (GER) 6 3 2 0 1 5 4 1

14. Bayern Munich (GER) 5 3 1 2 0 10 5 5

15. AS Rome (ITA) 4 3 1 1 1 8 5 3

16. Atlético Madrid (ESP) 4 3 1 1 1 4 3 1

17. Shakhtar Donetsk (UKR) 4 3 1 1 1 4 3 1

18. PSV Eindhoven (NED) 4 3 1 1 1 2 2 0

19. Villarreal (ESP) 3 3 1 0 2 8 8 0

20. Inter Milan (ITA) 3 3 1 0 2 5 6 -1

. Manchester United (ENG) 3 3 1 0 2 5 6 -1

22. Naples (ITA) 3 3 1 0 2 5 7 -2

23. Galatasaray (TUR) 3 3 1 0 2 6 9 -3

24. Linz ASK (AUT) 3 3 1 0 2 6 9 -3

—————————————-

Classement des équipes à l'élimination

25. Sabah (AZE) 3 3 1 0 2 3 6 -3

26. Feyenoord Rotterdam (NED) 3 3 1 0 2 4 8 -4

27. Lens (FRA) 3 3 1 0 2 3 7 -4

28. Bodoe/Glimt (NOR) 3 3 1 0 2 4 9 -5

29. RB Leipzig (GER) 3 3 1 0 2 3 8 -5

. AEK Athènes (GRE) 3 3 1 0 2 3 8 -5

31. Fenerbahçe (TUR) 2 3 0 2 1 3 9 -6

32. Slavia Prague (CZE) 1 3 0 1 2 4 7 -3

33. Viking Stavanger (NOR) 1 3 0 1 2 5 9 -4

34. Porto (POR) 0 3 0 0 3 2 6 -4

35. Lille (FRA) 0 3 0 0 3 4 10 -6

36. Slovan Bratislava (SVK) 0 3 0 0 3 1 13 -12

NDLR: les huit premiers seront qualifiés pour les 8e de finale. Les clubs classés de la 9e à la 24e place disputeront des barrages. Les clubs classés de la 25e à la 36e place sont éliminés.

Source : AFP

You may like

Chelsea 2-0 Manchester United: Report, result and goals as Red Devils collapse again

101greatgoals.com 2 days ago

UEFA Youth League Matchday 4 fixtures

en.psg.fr 3 hours ago

Elim CAN U23 : La liste finale du Zimbabwe contre Mali

africatopsports.com 19 hours ago