Der FC Bayern feiert einen 2:0-Erfolg gegen Atlético Madrid. Lennart Karl und Konrad Laimer treffen, Manuel Neuer stellt einen deutschen Champions-League-Rekord auf. Die Einzelkritik.
1 / 22Manuel Neuer: Kehrte nach seiner Fußverletzung zurück und feierte seinen 164. Champions-League-Einsatz – was ihn zum deutschen Rekordspieler macht. Wurde selten gefordert, aber hielt, was es zu halten gab. Note: 3 © picture alliance/dpa/AP | Chan Long Hei
2 / 22Konrad Laimer: Arbeitete konzentriert gegen den Ball und hatte mehrere gute Pressingmomente. Schaltete sich zudem viel nach vorn ein und sprintete immer wieder Richtung Grundlinie. Erzielte auf diese Weise auch das 2:0. Note: 1. © picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand
3 / 22Dayot Upamecano: Verteidigte aggressiv nach vorn und glänzte mit mehreren starken Ballgewinnen, hatte außerdem ordentlich Zug zum gegnerischen Tor. Ging als Abwehrchef voran und zeigte eine starke Leistung. Note: 1. © picture alliance/dpa | Sven Hoppe
4 / 22Jonathan Tah: Entschied die wichtigen Luftduelle für sich und strahlte Ruhe im Spielaufbau aus. Note: 2 © picture alliance/dpa/AP | Chan Long Hei
5 / 22Josip Stanisic: Hatte mehr Offensivaktionen als gewohnt, es fehlte ihm aber die Präzision im letzten Drittel. Note: 3. © picture alliance/dpa | Harry Langer
6 / 22Joshua Kimmich: Leistete sich untypische Ballverluste, bei denen er unpräzise chippte oder ohne Not ins Dribbling ging. Guter Distanzschuss zu Beginn der zweiten Hälfte, ansonsten fehlten ihm die zündenden Ideen. Gegen den Ball mit wichtiger Zweikampfhärte. Note: 3 © picture alliance/dpa | Bernd Thissen
7 / 22Tom Bischof: Rückte anstelle des angeschlagenen Pavlovics in die Startelf und übernahm einen Großteil des Aufbauspiels. Mit Ball am Fuß agierte er aber ziemlich fahrig und spielte schlampige Pässe, die beim Gegner oder sogar im Seitenaus landeten. Insgesamt eine schwache Leistung des Mittelfeldtalents. Note: 4. © picture alliance/dpa | Peter Kneffel
8 / 22Michael Olise: Wurde nach seinem Schlag auf das Knie rechtzeitig fit und fungierte als Dreh- und Angelpunkt in der Offensive. Ein Großteil der Angriffe lief über ihn, Olise wurde von den Hausherren aber konsequent gedoppelt. Kam dadurch nicht entscheidend durch. Note: 3 © picture alliance/dpa | Harry Langer
9 / 22Lennart Karl: Durfte auf der Zehn ran und hatte dort die erste Münchner Großchance, setzte seinen Abschluss von der Strafraumgrenze aber übers Tor (23.). Traf später nach überragendem Ballgewinn zur Führung: Karl spitzelte den Ball aufmerksam vom Fuß des Atlético-Verteidigers Le Normand und lupfte ihn anschließend cool über Torwart Oblak. Hatte danach eine merkbar breitere Brust. Note: 2. © picture alliance/dpa | Tom Weller
10 / 22Alphonso Davies: War als linker Angreifer aufgeboten, arbeitete aber auch fleißig mit nach hinten. Nutzte dabei sein Tempo, um mögliche Umschaltsituationen der Gastgeber abzulaufen. Hatte im eigenen Ballbesitz allerdings mehrere technische Fehler und war insgesamt wenig eingebunden. Note: 3. © picture alliance/dpa | Peter Kneffel
11 / 22Harry Kane: Ließ sich häufig fallen, um Bälle abzuholen und sie an seine Offensivkollegen zu verteilen. Paradoxerweise geht dem Stürmer seit seinem Ballon-d’Or-Gewinn aber aktuell das Abschlussglück abhanden. Kane konnte keine seiner Chancen verwerten – auch wenn sie an diesem Abend weit weniger aussichtsreich waren als gegen Dortmund. Note: 4. © picture alliance/dpa | Harry Langer/DeFodi/dpa
12 / 22Nathaniel Brown (ab 67. Minute): Ohne Bewertung. © picture alliance/dpa/AP | Chan Long Hei
13 / 22Minjae Kim (ab 78. Minute): Ohne Bewertung. © picture alliance/dpa | Sven Hoppe
14 / 22Aleksandar Pavlovic: Ohne Einsatz. © picture alliance/dpa | Harry Langer/DeFodi/dpa
15 / 22Jamal Musiala: Ohne Einsatz. © picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand
16 / 22Luis Diaz: Ohne Einsatz. © picture alliance/dpa/AP | Chan Long Hei
17 / 22Jonas Urbig: Ohne Einsatz. © picture alliance/dpa/Defodi | Harry Langer
18 / 22Ismael Saibari: Ohne Einsatz. © picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand
19 / 22Serge Gnabry: Ohne Einsatz. © picture alliance/dpa | Tom Weller
20 / 22Sven Ulreich: Ohne Einsatz im Kader. © picture alliance/dpa | Uwe Anspach
21 / 22Hiroki Ito: Ohne Einsatz. © Foto von RONNY HARTMANN / AFP
22 / 22Bara Sapoko Ndiaye: Ohne Einsatz im Kader. © picture alliance/dpa | Tom Weller